Цены на услуги по ремонту смартфонов Asus
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена сенсорного стекла | 60 | 900 |
| Ремонт кнопки | 45 | 800 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт корпуса | 60 | 900 |
| Замена АКБ | 15 | 500 |
| Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
| Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
| Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
| Замена микрофона | 30 | 500 |
| Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
| Ремонт вибро модуля | 30 | 500 |
| Замена разъема USB | 45 | 600 |
| Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
| Ремонт камеры | 45 | 600 |
| Замена сим лотка | 60 | 800 |
| Полный разбор | 45 | 600 |
| Замена крышки | 45 | 800 |
| Замена слухового динамика | 30 | 500 |
| Ремонт платы GPS | 45 | 700 |
| Экспресс диагностика | 15 | 0 |
| Ремонт модуля HDMI | 45 | 600 |
| Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Плата мультиконтроллера | в наличии на складе | от 1250 |
| Слуховой динамик | в наличии на складе | от 2000 |
| Модуль USB | в наличии на складе | от 1050 |
| Сим лоток | в наличии на складе | от 700 |
| Разъем для зарядки | в наличии на складе | от 1200 |
| HDMI разъем | в наличии на складе | от 800 |
| Основная плата | есть в наличии | от 2350 |
| Модуль Wifi | в наличии на складе | от 800 |
| Кнопка включения-выключения | есть в наличии | от 850 |
| Цельный корпус | есть в наличии | от 850 |
| Межплатный шлейф | в наличии на складе | от 950 |
| Фронтальная / задняя камера | в наличии на складе | от 2000 |
| Внутренний микрофон | есть в наличии | от 1400 |
| Съемная крышка | в наличии на складе | от 850 |
| Плата вибро | есть в наличии | от 1050 |
| Тачскрин | есть в наличии | от 2850 |
| GPS модуль | в наличии на складе | от 950 |
| Аккумулятор | есть в наличии | от 1750 |
Вы можете у менеджеров сервисного центра по номеру телефона в Брянске -

